Бизнес-план по созданию производства пенобетона на базе установки СМ-1000 производительностью 20 куб м в смену

Бизнес-план по созданию высокорентабельного производства пенобетона, на базе установки СМ-1000 производительностью 20 куб м в смену
Цены и расходы зависящие от региона
Расход | Сумма |
Стоимость цемента М400Д20 за 1 тонну с доставкой | 16 000 |
Стоимость 1 тонны песка с доставкой | 1 000 |
Заработная плата 1 работника в месяц | 70 000 |
Зарплата мастера смены в месяц | 100 000 |
Зарплата бухгалтера в месяц | 100 000 |
Аренда помещения | 150 000 |
Стоимость электроэнергии за 1 квт | 17 |
Стоимость отопления за месяц (т.к. отопление нужно 4 мес. в году, то берем не полную сумму, а 4/12 от суммы за год | 60 000 |
Прочие коммунальные платежи, мес(уборка мусора. Оплата воды и т. п.) | 10 000 |
Прочие расходы месяца | 7 000 |
Налоги не учитываем,т.к. выбираем упрощенную схему налогообложения с оплатой 6 % от оборота.Расчет будет ниже.
Параметры производства:
Параметр | Кол-во |
Производительность . М3/сутки | 20 |
Количество рабочих дней в месяц | 26 |
Рыночная (отпускная) цена, тенге/м3 | 13 320 |
Количество рабочих | 5 |
Количество мастеров | 1 |
Количество бухгалтеров | 1 |
Расход электричества в день, квт | 55 |
Капитальные вложения
Название вложения | кол-во | Цена | сумма |
Установка СМ-1000 | 1 | 1400000 | 1400000 |
Компрессор | 1 | 80 000 | 80 000 |
Высокоточная лазерная форма 500 х 300 х 200 мм | 24 | 145 000 | 3480000 |
Погрузчик тонны | 1 | 600 000 | 1000 000 |
ИТОГО | 5960 000 |
Стоимость материалов необходимых для производства 1 куб пенобетона плотностью 700 кг/куб м
Наименование | Кол-во на | Цена | Сумма |
Цемент М400Д20,кг | 320 | 16 | 5 120 |
Песок, кг | 320 | 1 | 320 |
Пенообразователь, литров | 1 | 650 | 650 |
Смазка форм Компил, литр | 1 | 50 | 50 |
ИТОГО | 6140 |
Расходы на производство пенобетона в месяц
Статья расхода | |
Материалы для производства за 26 раб дней (мес) | 3 114 800 |
Зарплата работников | 350 000 |
Зарплата мастера | 100 000 |
Зарплата бухгалтера | 100 000 |
Аренда | 150 000 |
Отопление | 60 000 |
Электричество | 24 310 |
Прочие коммунальные платежи, мес(уборка мусора. Оплата воды и т. п.) | 10 000 |
Прочие расходы месяца | 7 000 |
ИТОГО | 3 916 110 |
Расчет окупаемости:
Статья | Сумма |
Затраты на открытие производства | 5960 000 |
Выручка от продажи пенобетона в месяц | 6 926 400 |
Ежемесячные расходы | 3 916 110 |
Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие | 3 010 290 |
Срок окупаемости , месяцев | 1,5 мес |
Итак, мы получили, что производство пенобетона окупается при условии производства 20 куб.м. пенобетона в день за 1,5месяца, Если производить большее количество, то оно окупится быстрее.
Посчитайте сами!!!
- Итальянский протеиновый органический пенообразователь FoamcemИтальянский протеиновый органический пенообразователь FoamcemИтальянский протеиновый органический пенообразователь Foamcem